La hora en Central Time, Pacific Time, Eastern Time, Central European Time, UTC y Sound
- Cuando la hora fue 23:00 del Jueves, Enero 26 en Central Time, fue 21:00 en Pacific Time, 00:00 del Viernes, Enero 27, 2017 en Eastern Time, 05:00 del Viernes, Enero 27, 2017 en UTC y Sound, y 06:00 del Viernes, Enero 27, 2017 en Central European Time.
- Tiempo restante:
- Central Time es 2 horas adelantado a Pacific Time, 1 hora detrás de Eastern Time, 6 horas detrás de UTC y Sound, y 7 horas detrás de Central European Time.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Central Time es:
Pacific Time | −2 horas | −2 horas |
Eastern Time | +1 horas | |
Sound | +6 horas | |
UTC | +6 horas | |
Central European Time | +7 horas |
Central Time | Pacific Time (-2h) | Eastern Time (+1h) | Central European Time (+7h) | UTC (+6h) | Sound (+6h) |
Jueves 23:00 | Jueves 21:00 | Viernes 00:00 | Viernes 06:00 | Viernes 05:00 | Viernes 05:00 |
Viernes 00:00 | Jueves 22:00 | Viernes 01:00 | Viernes 07:00 | Viernes 06:00 | Viernes 06:00 |
Viernes 01:00 | Jueves 23:00 | Viernes 02:00 | Viernes 08:00 | Viernes 07:00 | Viernes 07:00 |
Viernes 02:00 | Viernes 00:00 | Viernes 03:00 | Viernes 09:00 | Viernes 08:00 | Viernes 08:00 |
Viernes 03:00 | Viernes 01:00 | Viernes 04:00 | Viernes 10:00 | Viernes 09:00 | Viernes 09:00 |
Viernes 04:00 | Viernes 02:00 | Viernes 05:00 | Viernes 11:00 | Viernes 10:00 | Viernes 10:00 |
Viernes 05:00 | Viernes 03:00 | Viernes 06:00 | Viernes 12:00 | Viernes 11:00 | Viernes 11:00 |
Viernes 06:00 | Viernes 04:00 | Viernes 07:00 | Viernes 13:00 | Viernes 12:00 | Viernes 12:00 |
Viernes 07:00 | Viernes 05:00 | Viernes 08:00 | Viernes 14:00 | Viernes 13:00 | Viernes 13:00 |
Viernes 08:00 | Viernes 06:00 | Viernes 09:00 | Viernes 15:00 | Viernes 14:00 | Viernes 14:00 |
Viernes 09:00 | Viernes 07:00 | Viernes 10:00 | Viernes 16:00 | Viernes 15:00 | Viernes 15:00 |
Viernes 10:00 | Viernes 08:00 | Viernes 11:00 | Viernes 17:00 | Viernes 16:00 | Viernes 16:00 |
Viernes 11:00 | Viernes 09:00 | Viernes 12:00 | Viernes 18:00 | Viernes 17:00 | Viernes 17:00 |
Viernes 12:00 | Viernes 10:00 | Viernes 13:00 | Viernes 19:00 | Viernes 18:00 | Viernes 18:00 |
Viernes 13:00 | Viernes 11:00 | Viernes 14:00 | Viernes 20:00 | Viernes 19:00 | Viernes 19:00 |
Viernes 14:00 | Viernes 12:00 | Viernes 15:00 | Viernes 21:00 | Viernes 20:00 | Viernes 20:00 |
Viernes 15:00 | Viernes 13:00 | Viernes 16:00 | Viernes 22:00 | Viernes 21:00 | Viernes 21:00 |
Viernes 16:00 | Viernes 14:00 | Viernes 17:00 | Viernes 23:00 | Viernes 22:00 | Viernes 22:00 |
Viernes 17:00 | Viernes 15:00 | Viernes 18:00 | Sábado 00:00 | Viernes 23:00 | Viernes 23:00 |
Viernes 18:00 | Viernes 16:00 | Viernes 19:00 | Sábado 01:00 | Sábado 00:00 | Sábado 00:00 |
Viernes 19:00 | Viernes 17:00 | Viernes 20:00 | Sábado 02:00 | Sábado 01:00 | Sábado 01:00 |
Viernes 20:00 | Viernes 18:00 | Viernes 21:00 | Sábado 03:00 | Sábado 02:00 | Sábado 02:00 |
Viernes 21:00 | Viernes 19:00 | Viernes 22:00 | Sábado 04:00 | Sábado 03:00 | Sábado 03:00 |
Viernes 22:00 | Viernes 20:00 | Viernes 23:00 | Sábado 05:00 | Sábado 04:00 | Sábado 04:00 |
Viernes 23:00 | Viernes 21:00 | Sábado 00:00 | Sábado 06:00 | Sábado 05:00 | Sábado 05:00 |
Sábado 00:00 | Viernes 22:00 | Sábado 01:00 | Sábado 07:00 | Sábado 06:00 | Sábado 06:00 |
Sábado 01:00 | Viernes 23:00 | Sábado 02:00 | Sábado 08:00 | Sábado 07:00 | Sábado 07:00 |
Sábado 02:00 | Sábado 00:00 | Sábado 03:00 | Sábado 09:00 | Sábado 08:00 | Sábado 08:00 |
Sábado 03:00 | Sábado 01:00 | Sábado 04:00 | Sábado 10:00 | Sábado 09:00 | Sábado 09:00 |
Sábado 04:00 | Sábado 02:00 | Sábado 05:00 | Sábado 11:00 | Sábado 10:00 | Sábado 10:00 |
Sábado 05:00 | Sábado 03:00 | Sábado 06:00 | Sábado 12:00 | Sábado 11:00 | Sábado 11:00 |
Sábado 06:00 | Sábado 04:00 | Sábado 07:00 | Sábado 13:00 | Sábado 12:00 | Sábado 12:00 |
Sábado 07:00 | Sábado 05:00 | Sábado 08:00 | Sábado 14:00 | Sábado 13:00 | Sábado 13:00 |
Sábado 08:00 | Sábado 06:00 | Sábado 09:00 | Sábado 15:00 | Sábado 14:00 | Sábado 14:00 |
Sábado 09:00 | Sábado 07:00 | Sábado 10:00 | Sábado 16:00 | Sábado 15:00 | Sábado 15:00 |
Sábado 10:00 | Sábado 08:00 | Sábado 11:00 | Sábado 17:00 | Sábado 16:00 | Sábado 16:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Noviembre 14, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.